JAARUITGAVEN PER BELEIDSNIVEAU PER DEPARTEMENTSNIVEAU

BELEIDSNIVEAU 2011
OP RP Totaal
01 Federaal 01 Federaal - ambtenaren 00003 DIENSTEN EERSTE MINISTER 15.491 19.566 35.057
00010 MIN. BUITENLANDSE ZAKEN 106.289 . 106.289
00012 KADERS IN AFRIKA 29.891.788 26.631.311 56.523.098
00013 MIN. BUITENLANDSE ZAKEN 113.687 . 113.687
00015 MIN. BUITENLANDSE ZAKEN . 45.627 45.627
00030 MIN. BINNENLANDSE ZAKEN 24.613 308.774 333.387
00040 MIN. TEWERKSTELLING EN ARBEID 9.020 . 9.020
00060 MIN. VAN JUSTITIE 110.144 285.365 395.509
00061 MIN. VAN JUSTITIE - S.I. 189.725 331.413 521.138
00063 MIN. VAN JUSTITIE - B.S. 46.328 71.854 118.182
00064 MIN. VAN JUSTITIE 8.537 109.481 118.018
00065 MIN. VAN JUSTITIE 19.143 . 19.143
00066 NAT. INST. CRIMINAL. CRIMINOL. 32.593 155.996 188.589
00071 INSTITUUT HYGIENE EN EPIDEM. 14.380 . 14.380
00090 MINISTERIE VAN LANDBOUW 31.498 . 31.498
00110 MIN. ECONOMISCHE ZAKEN 0 . 0
00114 MIN. VERKEER EN INFRASTRUCTUUR . 15.350 15.350
00115 MIN. VERKEER EN INFRASTRUCTUUR 29.973 52.887 82.860
00116 MIN. VERKEER EN INFRASTRUCTUUR 111.209 49.793 161.002
00120 MIN. LANDSVERDEDIGING 7.925.262 39.848.566 47.773.828
00122 MIN. VAN LANDSVERDEDIGING 335.555 520.415 855.970
00130 MIN. VAN OPENBARE WERKEN 838 . 838
00133 MIN. VAN OPENBARE WERKEN 86.632 75.207 161.839
00134 MIN. VAN OPENBARE WERKEN 22.393 115.857 138.250
00140 MIN. FINANCIEN 41.035 . 41.035
00142 MIN. FINANCIEN 12.689 59.429 72.118
00143 MIN. FINANCIEN 202.299 252.596 454.895
00144 MIN. FINANCIEN 261.886 . 261.886
00145 MIN. FINANCIEN 703.466 162.928 866.394
00146 MIN. FINANCIEN 93.348 . 93.348
00148 MIN. FINANCIEN . 58.872 58.872
00152 MIN. VERKEERSW. - POSTERIJEN . 18.411 18.411
00172 MIN. FINANCIEN . 14.316 14.316
00204 MIN. VAN JUSTITIE - PARKET 4.673.329 7.094.039 11.767.368
00268 K.M.S. 464.711 2.333.307 2.798.018
00300 PROV. GOUVERNEMENT 103.395 50.358 153.754
00360 MIN. VAN JUSTITIE 116.388 110.327 226.715
02349 MIN. MIDDENST. EN LANDB. 0 23.794 23.794
03294 W.I.V. 754.975 4.917.914 5.672.889
03813 CLO GEMBLOUX 16.947 16.562 33.509
03992 CODA 510.494 1.415.750 1.926.243
04043 NPB 391.875 1.379.396 1.771.271
04243 NIDO 17.651 . 17.651
04608 DIENSTEN EERSTE MINISTER 40.937 83.457 124.395
04613 KON. MUSEUM LEGER EN KRIJGSG. 235.190 330.911 566.101
04651 KON. STERRENWACHT VAN BELGIE 391.762 1.397.687 1.789.450
04652 BELG. INSTIT. RUIMTE-AERONOMIE 181.519 1.509.577 1.691.096
04653 KON. BIBLIOTHEEK BELGIE 596.816 4.125.824 4.722.640
04654 KON. METEOROL. INSTIT. BELGIE 471.112 2.704.123 3.175.236
04655 KON. BELG. INSTIT. NATUURWET. 683.166 3.493.468 4.176.635
04656 RIJKSARCHIEF 344.077 2.794.234 3.138.311
04657 KON. MUSEA KUNST EN GESCHIED. 511.039 2.150.962 2.662.002
04658 KON. MUSEUM MIDDEN-AFRIKA 423.041 1.737.026 2.160.067
04659 KON. INSTIT. KUNSTPATRIMONIUM 192.979 1.949.982 2.142.961
04834 KON. CADETTENSCHOOL . 21.694 21.694
04835 KHID 1.038 9.461 10.499
04882 PROVINCIE BRABANT 1.051 . 1.051
07862 KTSL 116.685 763.723 880.407
07863 V.D.K.M.S. 211.851 481.941 693.792
07921 K.M.S.K. BELGIE 184.474 1.332.215 1.516.689
07922 MIN.SOC.ZAK.,VLKSGZ., LEEFM. . 43.109 43.109
07925 OUD. WETENS. INRICH. V D STAAT 47.264 105.036 152.300
08349 FOD KANSELARIJ EERSTE MIN. 594.960 1.745.250 2.340.210
08350 FOD P & O 77.583 2.647.535 2.725.119
08351 FOD BUDGET BEHEERSCONTROLE 359.386 1.790.103 2.149.489
08353 FOD BUIT.ZAK.BUIT.HAND.ONT.SAM 47.482 2.453.166 2.500.648
08354 FOD BINNENLANDSE ZAKEN 5.969.276 23.666.078 29.635.354
08355 FOD FINANCIEN 2.022.414 10.129.779 12.152.193
08356 FOD MOBIL. VERVOER 19.993.183 36.797.788 56.790.971
08357 FOD WERK. ARBEID SOC. OVERLEG 3.704.266 15.750.353 19.454.619
08359 FOD VOLKS. VEILIG VOED.LEEF. 2.821.618 15.425.648 18.247.266
08360 FOD SOCIALE ZEKERHEID 2.812.847 10.163.869 12.976.716
08361 FOD JUSTITIE - ALG. DIENSTEN 3.119.588 10.203.990 13.323.578
08362 FOD ECON.KMO.MIDDENST.ENERGIE 14.237.949 53.019.944 67.257.893
08363 POD MAATS.INT.ARM.BES.SOC.EC. . 68.711 68.711
08368 POD WETENSCHAPSBELEID 28.580 1.102.417 1.130.997
08383 FOD JUSTITIE-UITV.STRAF.MAATR. 10.110.221 41.001.603 51.111.824
08404 HET VAST COMITE I . 51.125 51.125
08405 INSPECTIE VAN FINANCIEN 485.094 1.655.078 2.140.172
08412 FOD BUIT.ZAK.BUIT.HAND.ONT.SAM 2.500.013 8.045.826 10.545.839
08414 FOD BUIT.ZAK.BUIT.HAND.ONT.SAM 29.785 59.774 89.559
08415 FOD BUIT.ZAK.BUIT.HAND.ONT.SAM 998.073 4.854.683 5.852.756
08417 FOD BUIT.ZAK.BUIT.HAND.ONT.SAM 5.317.144 12.187.466 17.504.610
08426 FOD JUSTITIE - JUSTITIEHUIZEN 56.946 1.351.359 1.408.306
08431 FOD FINANCIEN 274.123 478.779 752.903
08432 FOD FINANCIEN 41.454.116 170.344.405 211.798.521
08433 FOD FINANCIEN 8.617.415 33.146.909 41.764.324
08434 FOD FINANCIEN 28.167.576 84.068.180 112.235.757
08435 FOD FINANCIEN 459.500 4.262.173 4.721.673
08436 FOD FINANCIEN 313.594 12.943.605 13.257.199
08437 FOD FINANCIEN 2.137.113 8.177.151 10.314.264
08439 FOD P & O - OFO 3.539 319.793 323.332
08440 FOD P & O - SELOR 703.038 1.634.513 2.337.551
08441 FOD P & O - PERSONEEL . 331.300 331.300
08442 FOD P & O - ORGANISATIE . 277.401 277.401
08443 FED DNST WET.TECHN.CULT.AANGEL 1.974.838 5.053.382 7.028.219
08445 FOD BUIT.ZAK.BUIT.HAND.ONT.SAM 726.373 3.264.229 3.990.602
08446 FOD FINANCIEN 19.085.445 61.618.430 80.703.874
08450 FOD JUSTITIE - B.S. 258.921 1.947.805 2.206.726
08452 FOD JUSTITIE - B.R.O. . 10.320 10.320
08453 FOD JUSTITIE - VEILIGH. STAAT 1.230.826 5.279.861 6.510.687
08458 KONINKLIJK GESTICHT VAN MESEN . 39.189 39.189
08567 FEDERAAL PARKET . 54.242 54.242
08576 CARR. ATTACH. INT. SAMENWERK. . 63.571 63.571
02 Federaal - speciale korpsen 00119 FOD JUSTITIE - PLEITBEZ. . 67.117 67.117
00200 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 5.248.259 21.156.682 26.404.941
00202 ARBEIDSHOF 1.082.292 3.678.663 4.760.955
00203 MILITAIR GERECHTSHOF 286.435 695.618 982.053
00310 RAAD VAN STATE 1.482.124 3.526.625 5.008.749
00315 ARBITRAGEHOF 34.095 . 34.095
00320 REKENHOF 4.311.176 14.425.490 18.736.667
00330 SENAAT 1.450.913 4.882.757 6.333.670
00331 KAMER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1.474.660 8.979.187 10.453.847
04846 KRIJGSRAAD 226.905 1.073.165 1.300.070
04847 ARBEIDSRECHTBANK 1.856.376 7.899.188 9.755.564
04848 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 399.388 1.983.712 2.383.101
04849 HOF VAN CASSATIE 1.154.311 2.403.093 3.557.404
04850 HOF VAN BEROEP 3.954.323 12.950.698 16.905.021
04851 VREDEGERECHT 3.198.337 6.735.746 9.934.083
04852 POLITIERECHTBANK 670.774 2.602.424 3.273.198
07913 HOVEN EN RECHTBANKEN 19.628 . 19.628
08399 COLLEGE FEDERALE OMBUDSMANNEN 3.041 77.231 80.273
08403 HET VAST COMITE P . 215.374 215.374
08454 FOD JUSTITIE - PERS.DNST.R.M. 14.773.661 69.882.126 84.655.786
08562 GRONDWETTELIJK HOF 284.406 1.074.336 1.358.742
08645 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE . 3.611 3.611
03 Federaal - autonome overheidsbedrijven 00340 BELGACOM 63.781.819 307.550.486 371.332.306
00341 REGIE DER LUCHTWEGEN 2.615.235 . 2.615.235
00343 DE POST 2.207.797 3.655.899 5.863.696
00347 OFFICE DE LA NAVIGATION 14.730 . 14.730
07952 BELGACOM (EX BIPT) 110.963 3.320.469 3.431.432
08013 BELGOCONTROL 4.993.095 23.109.687 28.102.781
08021 BAC 1.378.333 9.272.486 10.650.819
08778 BPOST 102.523.628 541.180.650 643.704.278
04 Federaal - instellingen van openbaar nut 00342 REFRIBEL 102.978 160.023 263.001
00344 R.M.T. . 20.678 20.678
00510 B.I.P.T. 208.827 2.526.783 2.735.610
00800 PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN . 385.473 385.473
00801 H.Z.I.V. 527.915 3.423.234 3.951.149
00802 HULP EN VRZRGSKAS ZEEVARENDEN 51.315 533.621 584.936
00803 R.R.O.P. 2.634 144.782 147.416
00804 N.K.B.P. . 51.715 51.715
00805 R.S.Z.P.P.O. 410.920 1.989.397 2.400.318
00807 F.A.O 321.835 2.118.657 2.440.491
00808 F.B.Z. 532.875 5.273.510 5.806.384
00809 N.P.M. 392.563 1.030.795 1.423.358
00810 R.I.Z.I.V. 2.510.048 16.859.314 19.369.363
00811 R.K.W. 1.292.576 6.130.958 7.423.534
00812 R.V.P. 3.442.574 25.098.968 28.541.543
00813 R.S.Z. 2.257.442 11.193.825 13.451.267
00814 R.J.V. 1.088.490 4.367.749 5.456.239
00821 NAT. ARBEIDSRAAD 157.241 480.415 637.657
00822 H.V.W. 806.565 3.095.955 3.902.521
00823 RIJKSFNDS SOC. REC. MINDERVAL. 101.555 203.093 304.648
00824 R.V.A. 21.144 . 21.144
00825 POOL ZEELIEDEN KOOPVAARDIJ 38.612 . 38.612
00831 SECR. RAAD GEZIN EN DERDE LFT. 19.433 . 19.433
00832 I.V. - N.I.O.O. 880.359 3.654.636 4.534.995
00833 NAT. WERK OORLOGSINVALIDEN 75.562 52.037 127.599
00834 N.W.K. 3.808 . 3.808
00835 FONDS BOUW ZKENH. EN M.S. INR. 28.030 79.347 107.377
00837 INST. VET. KEURING 7.463 . 7.463
00841 WEGENFONDS 73.324 35.884 109.208
00842 REGIE DER GEBOUWEN 2.516.681 20.355.252 22.871.933
00847 ZEEKAN. EN HAVENINR. BRUSSEL 819.395 720.864 1.540.259
00848 NAT. INST. HUISVESTING 63.077 5.350 68.427
00849 NAT. MIJ. HUISVESTING 499.686 829.797 1.329.483
00852 NAT. GEOGRAFISCH INSTITUUT 971.643 3.997.002 4.968.645
00853 C.D.S.C.A. 365.834 3.432.845 3.798.679
00856 CENTR. RAAD BEDRIJFSLEVEN 392.045 1.454.928 1.846.973
00861 PLANBUREAU 217.232 545.195 762.427
00870 C.B.F.A. . 31.119 31.119
00871 H.R. ZELFSTANDIGEN EN K.M.O. 104.250 407.280 511.530
00872 SECR. KAMER AMB.NER. ANTWERPEN . 37.059 37.059
00875 SECR. KAMER AMB. NER. BRABANT 30.524 . 30.524
00877 SECR. KAMER AMB.NER. HENEGOUW. 26.643 . 26.643
00878 SECR. KAMER AMB. NER. LUIK 0 18.132 18.132
00879 SECR. KAMER AMB. NER. NAMEN 27.313 . 27.313
00881 NAT. ORKEST VAN BELGIE 363.542 1.278.699 1.642.241
00889 R.S.V.Z. 3.236.308 13.019.289 16.255.597
00890 EC. EN SOC. INST. MIDDENSTAND 97.286 112.635 209.922
00891 D.O.S.Z. 811.463 2.627.090 3.438.552
00895 NATIONALE ZUIVELDIENST 351.668 590.747 942.415
00896 N.D.A.L.T. 554.685 832.960 1.387.645
00897 B.D.B.L. 318.141 250.776 568.917
00898 N.L.M. 656.840 519.063 1.175.903
04650 K.S.Z. . 50.084 50.084
04661 R.V.A. 6.261.928 18.601.158 24.863.086
04667 B.I.R.B. 277.740 1.767.435 2.045.175
04679 CONTROLEDIENST ZIEKENFONDSEN 22.950 229.882 252.832
04681 FEDERAAL PLANBUREAU 54.049 1.781.200 1.835.248
04684 WEGENFONDS 1.151.402 1.789.380 2.940.782
08015 R.I.Z.I.V - ADM. CEL 662.812 1.473.498 2.136.309
08039 MIN. VERK. EN INFRA. (EX-RMT) 74.149 145.479 219.628
08077 NAT. COMITE VOOR DE ENERGIE 29.665 52.625 82.290
08089 B.D.B.H. 92.649 143.848 236.497
08324 F.A.V.V. 1.006.592 8.774.658 9.781.250
08398 FOD MOBIL. VERVOER (EX-RMT) 4.995.135 18.218.223 23.213.357
08513 PDOS 1.368.490 5.682.404 7.050.894
08529 A.B.H. - B.D.B.H. . 145.439 145.439
08538 F.A.G.G. . 415.194 415.194
05 Federaal - erediensten 00380 KATHOLIEKE EREDIENST 17.411 32.732.752 32.750.162
00381 PROTESTANTSE EREDIENST 117.287 680.147 797.434
00382 ISRAELITISCHE EREDIENST 83.541 194.758 278.299
00384 ORTHODOXE EREDIENST 8.588 99.293 107.881
04865 ANGLIKAANSE EREDIENST 7.094 76.416 83.510
08369 CENTRALE VRIJZINNIGE RAAD 17.152 92.924 110.077
06 Federaal - leger 00700 LANDMACHT (N.O.) 109.816.682 341.524.403 451.341.086
00705 MIN. VAN LANDSVERDEDIGING 558.958 426.017 984.975
00706 KONINK.MUZIEKKAPEL DER GIDSEN 410.219 2.128.983 2.539.202
00707 LANDMACHT - LAGERE OFFICIEREN 22.783.691 79.918.267 102.701.958
00708 LANDMACHT - HOGERE OFFICIEREN 20.808.874 81.338.807 102.147.681
00709 LANDMACHT - OPPEROFFICIEREN 1.869.849 6.309.395 8.179.244
00710 LUCHTMACHT (N.O.) 40.151.701 181.905.940 222.057.641
00716 LUCHTMACHT - LAGERE OFFICIEREN 4.747.857 21.311.443 26.059.299
00717 LUCHTMACHT - HOGERE OFFICIEREN 4.220.462 19.010.345 23.230.808
00718 LUCHTMACHT - OPPEROFFICIEREN 326.845 1.336.464 1.663.309
00720 LUCHTMACHT - VARENDE ONDEROFF. 980.252 6.290.989 7.271.242
00721 LUCHTMACHT - VARENDE LAG. OFF. 2.686.585 19.014.758 21.701.343
00722 LUCHTMACHT - VARENDE HOG. OFF. 2.096.696 13.889.920 15.986.616
00723 LUCHTMACHT - VARENDEOPPEROFF. 205.676 1.712.607 1.918.283
00730 ZEEMACHT (N.O.) 22.194 279.731 301.925
00736 ZEEMACHT - LAGERE OFFICIEREN 21.804 118.457 140.261
00737 ZEEMACHT - HOGERE OFFICIEREN 43.299 195.167 238.466
00750 MEDISCHE DIENST (N.O.) 3.853.930 19.116.393 22.970.323
00756 MEDISCHE DIENST - LAGERE OFF. 1.523.771 5.807.683 7.331.455
00757 MEDISCHE DIENST - HOGERE OFF. 3.398.424 16.893.923 20.292.347
00758 MEDISCHE DIENST - OPPEROFF. 47.328 413.461 460.789
08329 MARINE - LAGERE OFFICIEREN 1.000.296 6.786.052 7.786.349
08330 MARINE (N.O.) 6.968.334 31.355.761 38.324.095
08331 MARINE - HOGERE OFFICIEREN 1.396.786 6.302.589 7.699.374
08332 MARINE - OPPEROFFICIEREN 89.146 393.505 482.651
08533 LANDMACHT - VARENDE ONDEROFF. 99.866 1.455.661 1.555.527
08534 MARINE - VARENDE ONDEROFF. . 206.241 206.241
07 Federaal - geintegreerde politie 08097 PZ BRUGGE 871.617 4.921.920 5.793.537
08098 PZ BLANKENBERGE/ZUIENKERKE 294.295 851.408 1.145.703
08099 PZ DAMME/KNOKKE-HEIST 394.683 1.787.927 2.182.610
08100 PZ BEERNEM/OOSTKAMP/ZEDELGEM 229.855 772.339 1.002.194
08101 PZ DILBEEK 136.530 456.181 592.710
08102 PZ OOSTENDE 592.165 3.390.257 3.982.422
08103 PZ BREDENE/DE HAAN 216.892 624.802 841.694
08104 PZ MIDDELKERKE 40.841 587.154 627.995
08105 PZ GIS./ICHT./JAB./OUD./TOR. 136.854 853.311 990.165
08106 PZ HOOGLEDE/ROESELARE/IZEGEM 483.971 2.794.386 3.278.357
08107 PZ DEN./ING./MEUL./OOST./WIEL. 88.553 672.341 760.894
08108 PZ MENEN/LEDEGEM/WEVELGEM 200.634 1.300.135 1.500.769
08109 PZ KORTRIJK/KUURNE/LENDELEDE 493.619 2.845.936 3.339.556
08110 PZ WAREGEM/ANZEGEM/SPIERE-HELK 243.607 1.192.049 1.435.656
08111 PZ DEERLIJK/HARELBEKE 76.069 634.764 710.833
08113 PZ ALVERINGEM/LO-RENINGE/VEURN 111.077 397.490 508.567
08114 PZ DIKSM./HOUT./KOEK./KORTEM. 84.510 727.886 812.396
08115 PZ DE PAN./KOKSIJDE/NIEUWPOORT 452.826 1.758.068 2.210.894
08116 PZ IEP./WER./HEU./ME./PO./LA.. 435.171 2.477.795 2.912.966
08117 PZ HASSELT/ZONHOVEN/DIEPENBEEK 158.052 1.956.716 2.114.768
08118 PZ LOMMEL 31.528 314.781 346.309
08119 PZ HAM.-ACHEL/NEERPEL/OVERPEL. 49.135 563.472 612.607
08120 PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO 189.413 682.184 871.597
08121 PZ GING./NIEUW./ST.TRUIDEN 163.413 1.189.173 1.352.586
08122 PZ HECH.-EK./LEOPOLDSBUR./PEER 67.033 958.729 1.025.762
08123 PZ HOUTHALEN-HELCHTEREN 28.879 209.447 238.326
08124 PZ ALKEN/BORG./HE./KORT./WEL. 50.865 522.741 573.606
08125 PZ BILZ./HOES./RIEMST 179.991 772.428 952.419
08126 PZ DILSEN-STOKKEM/MAASEIK 119.919 874.201 994.120
08127 PZ LANAKEN . 567.927 567.927
08128 PZ MAASMECHELEN . 343.060 343.060
08129 PZ ANTWERPEN 3.621.693 18.836.288 22.457.980
08130 PZ ZWIJNDRECHT 46.181 339.853 386.034
08131 PZ BOOM-RUMST-NIEL-SCHELLE-HEM 308.457 1.211.409 1.519.866
08132 PZ KAPELLEN/STABROEK 82.990 487.080 570.070
08133 PZ AART./EDEG./HOV./KONT./LINT 123.302 1.130.463 1.253.765
08134 PZ ESSEN/KALMTHOUT/WUUSTWEZEL 157.031 718.468 875.499
08135 PZ BOECH./BORSB./MORT./WIJNEG. 249.010 1.670.030 1.919.041
08136 PZ BRASSCHAAT 184.616 840.276 1.024.891
08137 PZ SCHOTEN 171.272 956.038 1.127.310
08138 PZ RANST/ZANDHOVEN 66.624 287.586 354.210
08139 PZ BR./MAL./SCHILD./ZOERS. 90.276 976.177 1.066.453
08140 PZ BORNEM/PUURS/SINT-AMANDS 143.575 447.303 590.878
08141 PZ WILLEBROEK 132.502 431.210 563.712
08142 PZ MECHELEN 59.384 1.950.175 2.009.559
08143 PZ BONH./DUF./PUT./ST-KAT./WA. 113.685 937.043 1.050.729
08144 PZ LIER . 611.251 611.251
08145 PZ BERLAAR/NIJLEN 94.946 252.387 347.334
08147 PZ HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/RIJKE 78.998 309.183 388.181
08148 PZ BEERSE/LILLE/VOSSELAAR/BAAR 268.042 1.699.188 1.967.229
08149 PZ HERSELT/HULSHOUT/WESTERLO 153.937 703.316 857.253
08150 PZ GEEL/LAAKDAL/MEERHOUT 124.377 1.463.716 1.588.092
08151 PZ ARENDONK/RAVELS/RETIE 60.598 503.082 563.680
08152 PZ BALEN/DESSEL/MOL 283.449 1.500.752 1.784.201
08153 PZ GROBBENDONK/HERENTALS/HEREN 158.157 767.603 925.760
08154 PZ KRAAIN./WEZEMB.-OPPEM 58.719 407.241 465.959
08155 PZ LEUVEN 210.250 1.807.955 2.018.205
08156 PZ BEK./GEET./GLAB./KORT./TIE. 40.548 376.647 417.195
08157 PZ LAND./LINT./ZOUTL. 25.823 268.193 294.016
08158 PZ BIER./BOUT./HOLSB./LUBBEEK 34.388 197.198 231.586
08159 PZ HOEGAARDEN/TIENEN 183.119 975.446 1.158.565
08160 PZ HERENT/KORTENBERG 72.115 489.411 561.526
08161 PZ AARSCHOT 195.077 625.606 820.683
08162 PZ BOORTMEERB./HAACHT/KEERBER. 15.019 369.848 384.867
08163 PZ DIEST/SCHERPENHEUVE.-ZICHEM 80.188 1.063.781 1.143.969
08164 PZ BERTEM/HULDEN./OUD-HERVERL. 27.685 183.918 211.603
08165 PZ TERVUREN 30.047 501.886 531.933
08166 PZ BEGIJNENDIJK/ROTSE./TREMELO . 249.522 249.522
08167 PZ ZAVENTEM 32.802 359.569 392.371
08168 PZ HOEILAART/OVERIJSE 262.398 459.707 722.104
08169 ZP BR.-L.-CHAT./ITT./REB./TUB. 20.819 402.912 423.732
08170 ZP LA HULP./LASN./RIXEN. . 405.068 405.068
08171 PZ DROG./LINKEB./ST.-GEN.-ROD. 98.087 645.463 743.551
08172 PZ BEERSEL 18.888 314.095 332.982
08173 ZP CO.ETI./VIL./MO.GU/CH./WAL. 20.084 260.366 280.451
08174 ZP WAVRE 20.263 421.916 442.180
08175 PZ BEV./GAL./GO./HERN./LEN./PE 7.371 308.477 315.849
08176 ZP GR.-DOI./BEAUV./INC./CH.-GI 20.887 153.333 174.220
08178 ZP BRAINE-L'ALLEUD . 441.567 441.567
08179 ZP WATERLOO 13.437 196.106 209.543
08180 ZP OTTIGNIES/LOUVAIN-LA-NEUVE 17.895 320.564 338.459
08181 ZP JOD./HEL./ORP.-JA/RAM./PER. 18.099 237.684 255.783
08182 PZ AFFLI./LIEDEK./ROOSD./TERNA 109.785 413.947 523.732
08183 PZ BRUSSEL/ELSENE 597.817 11.486.339 12.084.157
08184 PZ ASSE/MERCHTEM/OPWIJ-WEMMEL 20.270 819.256 839.526
08185 PZ KAPEL./LONDER./MEIS. 14.583 318.887 333.470
08186 PZ GRIMBERGEN 5.610 661.612 667.222
08187 PZ MACHELEN/VILVOORDE 135.856 1.051.502 1.187.358
08188 PZ ST.J.MOL./KOEK./JET./GAN... 1.142.841 4.395.846 5.538.687
08189 PZ KAMPENHOU/STEENOKKER./ZEMST 10.683 386.679 397.362
08190 PZ HALLE 242.157 729.059 971.216
08191 PZ ANDERL./ST.GIL./VORST 529.319 3.975.668 4.504.986
08192 PZ SINT-PIETERS-LEEUW 124.682 462.283 586.965
08193 PZ UKK./WATERM.-BOSV./OUDERGEM 772.751 2.434.612 3.207.362
08194 PZ ET./ST.-PIET.-WOL./ST.-LAMB 544.063 3.905.776 4.449.839
08195 ZP TOUR./ANT./BRUNEH./RUMES 163.230 1.781.654 1.944.884
08197 PZ SCHAARB./EV./ST.JOS.TE.NO. 1.462.970 5.202.533 6.665.503
08199 PZ MOESKROEN 286.231 1.638.386 1.924.617
08200 PZ GENT 1.723.086 7.674.373 9.397.459
08201 PZ LOCHR./MOER./WACHT./ZELZATE 118.431 633.505 751.936
08202 PZ KOMEN/WAASTEN 62.288 501.247 563.535
08203 ZP BELOEIL/LEUZE-EN-HAINAUT 51.274 665.002 716.276
08204 PZ EEKLO/KAPRIJKE/SINT-LAUREIN 124.952 972.240 1.097.192
08205 PZ DESTEL./MEL./MERELBE./OOST. 103.915 723.582 827.497
08206 ZP CEL./ESTAIMP./MT-ENCL./PECQ . 453.702 453.702
08207 ZP BERNISSART/PERUWELZ 59.900 556.325 616.225
08208 PZ DE P./GAV./NA./ST.-MA./LAT. 5.937 355.958 361.896
08209 ZP ATH 79.285 269.175 348.460
08210 PZ DEINZE/ZULTE 120.223 804.669 924.892
08211 PZ ASSENEDE/EVERGEM 97.534 600.633 698.166
08213 PZ LOVEND./NEV./WAARSC./ZOMER. 131.018 411.105 542.123
08214 PZ AALTER/KNESSELARE 38.251 294.711 332.962
08215 PZ MALDEGEM . 375.712 375.712
08216 ZP ELL./FLOB./FRAS.-L.-ANV./LE 57.904 411.193 469.097
08218 ZP MONS/QUEVY 204.819 2.656.138 2.860.957
08219 ZP LA LOUVIERE 54.340 769.031 823.371
08220 PZ KL./KR./OUD./WORT-PET./ZING 268.449 1.091.907 1.360.356
08221 PZ BRAKEL/HOREB./MAARKE./ZWALM 76.147 423.788 499.936
08222 PZ RONSE 67.009 361.087 428.096
08223 PZ GERAARDSBERGEN/LIERDE 175.929 680.454 856.383
08224 PZ HERZ./SINT-LIEV-HOUT./ZOT. 161.525 969.280 1.130.806
08225 PZ BEVEREN 150.948 726.691 877.639
08226 PZ SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE 118.856 274.956 393.812
08227 PZ BRU./CHI./ENGH./JURB/LE./SI 34.724 536.006 570.730
08228 PZ SINT-NIKLAAS 406.017 2.404.123 2.810.139
08229 PZ KRUIBEKE/TEMSE 71.344 723.825 795.169
08230 PZ LOKEREN . 672.106 672.106
08231 PZ HAMME/WAASMUNSTER 129.743 540.611 670.354
08232 ZP BOUS./ COLF./FRAM./ QUAREG. 92.482 2.074.108 2.166.590
08233 PZ BERLARE/ZELE 51.994 650.797 702.791
08234 PZ BUGGENHOUT/LEBBEKE 55.844 380.587 436.431
08235 PZ LAAR./WETTER./WICHELEN 168.798 1.065.919 1.234.717
08236 PZ DENDERLEEUW/HAALTERT 67.727 703.511 771.239
08237 PZ AALST 272.263 1.562.838 1.835.100
08238 PZ ERPE-MERE/LEDE 88.097 236.669 324.766
08239 PZ NINOVE 174.508 329.483 503.991
08240 PZ DENDERMONDE 214.775 1.126.468 1.341.243
08241 ZP SOIG./BR.-L.-COM./ECA./LE R 137.645 1.018.775 1.156.420
08242 ZP DOUR/HENS./HONNEL./QUIEVR. 15.549 592.267 607.816
08243 ZP LIEGE 408.311 10.213.757 10.622.069
08244 ZP SERAING/NEUPRE 235.347 1.878.233 2.113.580
08245 ZP CHARLEROI 455.688 6.223.593 6.679.281
08246 ZP HERSTAL 48.713 873.167 921.879
08247 ZP CHATEL./AIS.-PRES./FARCIEN. 36.060 1.006.482 1.042.542
08248 ZP BEYNE-HEUSAY/FLERON/SOUMAGN 27.367 462.256 489.622
08249 ZP BINCHE/ANDERLUES 75.416 894.616 970.033
08250 ZP VIS./BL./DA./OUP./BAS./JUP. 49.995 1.172.262 1.222.257
08251 ZP FLEMALLE 62.916 538.419 601.335
08252 ZP CHAUD./ESN./TRO./AYW./SPRI. 33.330 732.811 766.140
08253 ZP ERQUEL./ESTIN./MER.CHAT./LO 20.922 354.080 375.001
08255 ZP ANS/SAINT-NICOLAS 38.615 742.943 781.558
08256 ZP AWANS/GRACE-HOLLOGNE 0 236.078 236.078
08257 ZP BEAU./CHIM./FROID./MOM./SIV 61.958 772.981 834.939
08258 ZP BER./CRIS./DONC./FAIM./.... 17.306 194.882 212.188
08259 ZP CHAP.-HER/MAN./MORL./SENEF. 47.520 885.539 933.058
08260 ZP JALHAY/SPA/THEUX 19.367 475.706 495.073
08261 ZP COURCELLES/FONTAINE-L'EVEQU 59.307 603.098 662.405
08262 ZP AU./HE./OL./THI.-CL./BA./LI 46.533 524.105 570.639
08263 ZP FLEUR./BONS.VIL./PT. CELLES 39.198 706.225 745.423
08264 ZP DISON/PEPINSTER/VERVIERS 63.607 1.683.873 1.747.479
08265 ZP LIE./MAL./STA./STOU./TR-P/W 15.288 557.549 572.837
08266 ZP GERP./HAM./MONT./THUIN 14.805 667.763 682.568
08267 ZP NAMUR 213.498 1.646.323 1.859.821
08268 ZP AMB./BUL./BUR.-RE./BUT./VIT 44.177 512.005 556.183
